新蒲京娱乐场(国际)官网-Chinese Best Platform

您好,欢迎进入新蒲京娱乐场官网官网!

邮箱登录

客服电话 : 028-87807920

新闻中心

联系我们

联系人:蒋先生

电话:13980092680

联系人:陈先生

电话:028-87807920

          400-9982629

邮箱:2641793090@qq.com

手机:17311248979

地址:成都市郫都区现代工业港新经济产业园西源大道一段1207号国盾融合创新中心一期B5-1、B5-2栋

KT16BLDC-2 poles(12-38W)

发布日期:2022年08月24日 次浏览

KT16BLDC-2 poles(12-38W)


性能参数
电机编号   KT1643.12.0125.1 KT1643.24.0250.1 KT1643.36.0400.1 KT1643.48.0500.1
电机直径 mm 16.0 16.0 16.0 16.0
电机长度 mm 43.0 43.0 43.0 43.0
电压 V 12 24 36 48
空载转速 rpm 12500 25000 40000 50000
空载电流 A 0.07 0.10 0.13 0.09
额定转速 rpm 8713 21637 37364 46713
额定电流 A 1.49 1.26 0.75 0.94
额定扭力 mNm 12.9 10.5 5.4 7.7
额定输入功率 W 17.9 30.2 26.9 45.0
额定输出功率 W 12.0 24.3 21.1 37.7
额定效率 % 66.9 80.5 78.2 83.8
最大效率 % 77.7 81.0 81.2 84.0
堵转电流 A 5 10 13 13
堵转扭力 mNm 45 91 113 118
相间电阻 Ω 2.40 2.40 2.70 3.70
转矩常数 mNm/A 9.04 9.08 8.51 9.10
转数常数 rpm/V 1042 1042 1111 1024
机械时间常数 ms 2.7 2.7 3.1 3.7
转子惯量 g·cm2 0.8 0.8 0.7 0.7
环境温度 -40--+125 -40--+125 -40--+125 -40--+125
说明 对于每个型号我们都可以提供带霍尔和不带霍尔两种选择。我们同事提供匹配的高速行星齿轮箱方案及输出轴、电压、转速等。

热门推荐

上一篇:KT16BLDC-2 poles(12-29W)

下一篇:KT16BLDC-2 poles(16-46W)