KTSDHTRO系列伺服驱动器

产品特点
KTSDH1系列伺服驱动器是一种适合安插电路板上的先进伺服驱动器。伺服驱动器具有体积小、功率密度大(连续输出电流≤15A(RMS),尺寸110×76×34mm)。可实现跟国外某些型号能够实现原位替代,适合量产设备进行国产化替代。驱动器支持旋变、霍尔、ABZ增量编码器、Biss/Ssi协议绝对值编码器等反馈元件。内部搭载的32处理器结构能够在任意一部分计算受到干扰时迅速发现问题,并进行看门狗复位,其该驱动器可以作为一个独立的设备运行,也可以作为分布式多轴系统的一部分实时网络配置。
参数名称 | 单位 | 05/400 | 10/400 | 15/400 | 05/800 | 07/800 | 12/800 | |
控制电源 | 电压 | VDC | 12~40 | |||||
功率 | W | ≤10W(含编码器供电) | ||||||
驱动电源电压 | VDC | 50~400 | 50~800V | |||||
最大输出电压 | 驱动电源电压*100% | |||||||
额定输出电流(RMS) | A | 5 | 10 | 15 | 5 | 7.5 | 12 | |
峰值输出电流(RMS) | A | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | |
数字输入接口 | 6路(1路高速光耦隔离输入,5路普通光耦隔离输入) | |||||||
数字输出接口 | 4路普通光耦隔离输出 | |||||||
RS422 | 1路,一路为主控 | |||||||
CAN | 1路,最大1M BPS | |||||||
模拟输入 | 1路,最大输入范围±10V | |||||||
指示灯 | 2路,默认功能为使能和故障,也可用户指定功能 | |||||||
编码器反馈 | 1路,支持BISS、SSI、增量式编码器+霍尔 | |||||||
旋变反馈 | 1路,励磁频率2KHz~10KHz,低频旋变需定制 | |||||||
工作温度范围 | -40~70℃ | |||||||
海拔 | 0~5000米 | |||||||
防护等级 | IP54,无需额外防护 | |||||||
规格尺寸 | mm |
|
||||||
备注:
|