三相无刷电机驱动器

产品特点:
Ø 具有电流控制、速度控制及位置控制多种控制模式
Ø 电源及电机驱动一体化设计,高性价比的解决方案
Ø 逻辑电路与功率电路进行电气隔离,输入的PWM物理隔离不失真输出
Ø 驱动部分双路输出,能实现高PWM频率与主动续流
Ø EMI电源输入输出隔离设计,都采取相应的滤波措施,减小各电源间的串扰
Ø 具有输出电流过流检测、输入电压过压与欠压检测、通信故障等功能
技术指标 |
KTMC-28V1.5A-D026 二轴伺服驱动器 |
KTMC-28V/10A-D029 无刷力矩电机驱动器 |
KTMC-26V3A-D030 无刷力矩电机驱动器 |
驱动电压 | 额定28V,范围DC15V~32V | 额定26VDC,范围DC18V~36V | 额定26VDC,范围DC18V~36V |
稳态电流 | 额定1.5A,峰值电流3A | 额定3A,峰值电流6A | 额定≥3A,峰值电流≥6A |
驱动电机类型 | 双路无刷电机(U、W、V) | 双路无刷电机(U、W、V) | 无刷直流力矩电机 |
故障检测率 | 周期BIT≥95%,启动BIT≥98% | 周期BIT≥95%,启动BIT≥98% | 周期BIT≥95%,启动BIT≥98% |
反馈方式 | 双路旋转变压器 | 2路绝对式编码器 | 双路旋转变压器 |
驱动信号 | PWM | SVPWM | SVPWM |
算法控制 | 闭环PID控制 | 电流环力矩控制模式 | 空间矢量控制 |
器件要求 | 90%国产化 | 90%国产化 | 95%国产化 |
尺寸 | φ105±0.1mm(厚度小于10mm) | 78x60x14mm | 78*64*14mmm |
通信接口 | 双路RS422(调试、通讯) | 双路RS422(调试、通讯) | RS422(波特率115200bps) |
工作温度 | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
存储温度 | -55℃~70℃ | -55℃~70℃ | -50℃~105℃ |
说明:产品性能参数均可根据客户要求进行定制 |
主要用于接受上位机指令信息,驱动伺服电机旋转,接收旋转变压器数据完成电流环、速度环及位置环控制,应用于航空、航天、兵器等领域。