高精度光电伺服转台

产品特点
Ø 具备全天候搜索、跟踪、瞄准功能、瞄准线稳定功能
Ø 具备实时反馈目标状态、位置、速度及距离信息的能力
Ø 具备抗强风,防盐雾、环境适应性强等特点
Ø 三光合一,集成了红外热像仪、激光测距机、白光摄像机
技术指标 | 光电稳定转台 | 两轴光电转台 | 三合一光电转台 | ||||
红外热像 | 分辨率 | 640×480 | 384×288 | 640×480 | |||
视场角 | 7°×5.25° | 7°×5.25° | 7°×5.25° | ||||
测温精度 | <2K | <2K | <2K | ||||
作用距离 | 陆地 | 5km | 陆地 | 5km | 陆地 | 5km | |
舰船 | 4km~5km | 舰船 | 4km~5km | 舰船 | 4km~5km | ||
调焦方式 | 自动聚焦 | 自动聚焦 | 自动聚焦 | ||||
视频接口 | PAL | PAL | PAL | ||||
激光测距机 | 测距范围 | 50~4000m | / | 50~4000m | |||
测距精度 | ±5m | / | ±5m | ||||
波段 | 1.55um | / | 1.57um | ||||
频率 | 1Hz | / | 3Hz | ||||
白光摄像机 | 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
视场角 | 4°~60° | 13.5°~18° | 6.4°~60.9° | ||||
视频接口 | SDI | SDI | SDI | ||||
调焦方式 | 自动调焦 | 自动调焦 | 自动调焦 | ||||
伺服参数 | 方位旋转范围 | 360°×n | 360°×n | 360°×n | |||
俯仰旋转范围 | -10°~+90° | 0°~+87° | -10°~+90° | ||||
方位最大速度 | 60°/s | 60°/s | 60°/s | ||||
俯仰最大速度 | 60°/s | 30°/s | 60°/s | ||||
方位角加速度 | 100°/S² | 100°/S² | 100°/S² | ||||
俯仰角加速度 | 100°/S² | 60°/s² | 100°/S² | ||||
角位置精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
稳定跟踪精度 | 0.01° | 0.01° | 0.01° | ||||
电源 | DC28V | DC28V | DC28V | ||||
工作温度 | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ | ||||
规格尺寸 | 320*320*600mm | 220*260*450mm | φ190*220mm | ||||
重量 | ≤40kg | ≤25kg | ≤10kg | ||||
说明:产品性能参数均可根据客户要求进行定制。 |
具有位置指向精度高,动态响应快的特点。应用于舰船、车辆、无人机等武器系统光电瞄准及车载光电跟踪及瞄准系统、各场所监控与观瞄系统。