
产品特点
本系统采用全国产化设计,搭载先进的毫米波雷达设备、光学成像设备,可快速发现跑道上的FOD,尤其是在夜晚、浓雾、雨雪天气等低能见度条件下,弥补肉眼不足,为跑道安全保驾护航。同时利用SAR成像技术大大改善了传统FOD探测系统虚警率过高、探测能力不足的短板。
客户软件简介
Ø 实时监视跑道,包含跑道入口滑行道和出口滑行道
Ø 自动记录FOD发现时间、FOD的位置信息等
Ø 发现FOD后,自动以坐标点形式显示到机场跑道矢量地图上
Ø 显示不同处理状态的FOD,数据和视频可回溯查看
Ø FOD目标、FOD探测设备、移动终端在电子地图上用不同标识显示
Ø 实时调用FOD探测设备视频等。
产品参数 | ||||
光学部分 | 端口发射功率 | ≤12dBm | ||
工作电压 | DC12V±5% | 带外杂散 | ≤-30dBm/MHz | |
最大分辨率 | 1920*1080(200万像素) | 接口 | 自带100M光口 | |
焦距 | 5.7~205mm,36 | 转台部分 | ||
相机俯仰 | 2°~8° | 工作电压 | DC24V±0.3V | |
补光灯俯仰 | 0°~6° | 旋转速度 | 0°/S~20°/S | |
相机检测距离 | 白天3~70m,夜晚3~60m,方位角≥14° | 旋转角度 | 有效转动范围-20°~280°,限位旋转 | |
补光灯出光角度 | 水平出光角度≥14° | 旋转加速度 | ≥10°/s2 | |
俯仰转速 | 最低速度:0.01°/s 最高转速:不小于3°/s | 定位、重复精度 | ≥±0.1° | |
俯仰精度 | ≤0.05° | 自检找零 | 上电自动找零,自检时间<30s | |
毫米波雷达部分 | 速度稳定性 | 优于3% | ||
工作电压 | DC24V±0.3V | 通信接口 | RS422实时回传 | |
工作频率 | 92-95GHz | 工作温度 | -40℃~+75℃ | |
占用带宽 | 同频工作时为1000MHz ,易频工作时为800MHz | 防雷防干扰 | 信号线防雷1.5KV,422接口有隔离 |
主要应用于军用和民用机场跑道异物监测;舰船航母甲板异物探测。